2021北京市春季围棋段位赛分组名单
发布时间:2021-04-01
2021北京市春季围棋段位赛1级分组名单 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 1级一组 | 序号 | 1级二组 | 序号 | 1级三组 |
1 | 刘子熙 | 1 | 曲高谦 | 1 | 王骞 |
2 | 贺子皓 | 2 | 王博宇 | 2 | 孙启哲 |
3 | 王拓 | 3 | 刘博宇 | 3 | 张枫烁 |
4 | 周菀曈 | 4 | 杜谷乔 | 4 | 范昊东 |
5 | 董柏铭 | 5 | 邢梓新 | 5 | 翟天耀 |
6 | 岳昊辰 | 6 | 荆计鸣 | 6 | 朱闻天 |
7 | 李虹泽 | 7 | 刘云中 | 7 | 李雨唐 |
8 | 沈路逍 | 8 | 黄嘉树 | 8 | 李奕涵 |
9 | 谢睿 | 9 | 叶之瑜 | 9 | 金奕佳 |
10 | 杨瑞晨 | 10 | 陈嘉乐 | 10 | 孙皓宸 |
11 | 吴秋辰 | 11 | 霍彦铮 | 11 | 刘坤厚 |
12 | 马浩 | 12 | 李雨辰 | 12 | 张楚泽 |
13 | 栗华城 | 13 | 蒋梓祎 | 13 | 何宇轩 |
14 | 郑凯文 | 14 | 张若溪 | 14 | 田滋诺 |
15 | 刘墨涵 | 15 | 孔德扬 | 15 | 王钧灏 |
16 | 吴尚泽 | 16 | 高景洋 | 16 | 冯楚杰 |
17 | 曹煜杰 | 17 | 梁祖昊 | 17 | 苏子涵 |
18 | 盛弈琳 | 18 | 郭雨昕 | 18 | 巩佳成 |
19 | 李雨桐 | 19 | 赵鹏程2011 | 19 | 李承泽 |
20 | 王依 | 20 | 丁绍宸 | 20 | 解丁霖 |
21 | 李映桥 | 21 | 温荞语 | 21 | 吴七尧 |
22 | 顾睆 | 22 | 王熙 | 22 | 张嘉鸿 |
23 | 赵小荷 | 23 | 云蓉方圆 | 23 | 辛润 |
24 | 冯禹森 | 24 | 崔鹤译 | 24 | 王禹泽 |
25 | 孙兆锐 | 25 | 叶子涵 | 25 | 芦家鑫 |
26 | 王紫钰 | 26 | 董潇玥 | 26 | 谭傅文 |
27 | 崔纹睿 | 27 | 朱梓溪 | 27 | 江之榆 |
28 | 孙烨文 | 28 | 李政昊 | 28 | 马思棋 |
29 | 周天沐 | 29 | 姜莱奥 | 29 | 肖泽帆 |
30 | 赵浩亦 | 30 | 池昂轩 | 30 | 张安帛 |
|
序号 | 1级四组 | 序号 | 1级五组 | 序号 | 1级六组 |
1 | 潘泽朗 | 1 | 赵智祺 | 1 | 孙若霖 |
2 | 胡铭轩 | 2 | 冀丰垚 | 2 | 吴翰 |
3 | 于梓方 | 3 | 杨皓涵 | 3 | 李墨涵 |
4 | 刘逸齐 | 4 | 王晟合 | 4 | 苏奕铭 |
5 | 王浩博 | 5 | 张睿益 | 5 | 韩梓铖 |
6 | 李昕阳 | 6 | 王艺辰 | 6 | 喻韬文 |
7 | 姜成骏 | 7 | 王梓 | 7 | 宗意焜 |
8 | 席梓城 | 8 | 武自知 | 8 | 毛殿清 |
9 | 张书源 | 9 | 李逸凡 | 9 | 宋炅珉 |
10 | 马俊琪 | 10 | 高一点 | 10 | 李衍锦 |
11 | 卞誉衡 | 11 | 钱子辰 | 11 | 马天呈 |
12 | 张恒珲 | 12 | 彭浩然 | 12 | 贺其华 |
13 | 李佳瑞 | 13 | 丁睿琪 | 13 | 贾佩霖 |
14 | 朱思羽 | 14 | 周恋青 | 14 | 黄煜谦 |
15 | 闫一泽 | 15 | 杨景依 | 15 | 雷迦禾 |
16 | 苗运修 | 16 | 施尚 | 16 | 胡逸帆 |
17 | 吴天祺 | 17 | 卢昕卯 | 17 | 张鸿熙 |
18 | 张亦朗 | 18 | 王泽霖 | 18 | 刘棋光 |
19 | 李嘉懿 | 19 | 周喆宇 | 19 | 臧真昕 |
20 | 綦稷 | 20 | 赵昊阳 | 20 | 王皓晨 |
21 | 张鹤轩 | 21 | 刘桉源 | 21 | 马子骁 |
22 | 朱泓语 | 22 | 周雪芸 | 22 | 李金寰 |
23 | 谢易辰 | 23 | 姜世杰 | 23 | 梁泽远 |
24 | 杜鸿序 | 24 | 郑丁元 | 24 | 李昊龙2012 |
25 | 刘泽丰 | 25 | 王浩宇 | 25 | 杨兴然 |
26 | 李伯犀 | 26 | 徐弘洋 | 26 | 唐以恒 |
27 | 李佳恬 | 27 | 鲁嘉一 | 27 | 潘浩然 |
28 | 李蔚然 | 28 | 韩佳航 | 28 | 范梓轩 |
29 | 宋大治 | 29 | 张灝洋 | 29 | 于洛佳 |
30 | 李腾扬 | 30 | 曾啸琨 | 30 | 康迅宁 |
|
序号 | 1级七组 | 序号 | 1级八组 | 序号 | 1级九组 |
1 | 唐睿 | 1 | 宏明远 | 1 | 卢旻灏 |
2 | 张晋恺 | 2 | 廖子涵 | 2 | 刘一玏 |
3 | 栾浩钰 | 3 | 邱浩博 | 3 | 孙慕言 |
4 | 孙立宸 | 4 | 吴丹 | 4 | 王辰铭 |
5 | 墨祉佑 | 5 | 梁绍轩 | 5 | 梁子辰 |
6 | 李星也 | 6 | 李明泽 | 6 | 苏浩坤 |
7 | 王咏轩 | 7 | 丁嘉峻 | 7 | 李昊龙2013 |
8 | 刘政正 | 8 | 赵瑀霄 | 8 | 贾铭浩 |
9 | 曹珺茗 | 9 | 吴嘉晟 | 9 | 宁若瑜 |
10 | 聂汉融 | 10 | 史铭阳 | 10 | 谭鼎夫 |
11 | 陈墨涵 | 11 | 秦瑜成 | 11 | 张恩瑞 |
12 | 唐琛翔 | 12 | 张傲为 | 12 | 赵禹博 |
13 | 谢惠曲 | 13 | 刘方兴 | 13 | 王仁习 |
14 | 刘梓航 | 14 | 沈润深 | 14 | 聂诗佳 |
15 | 胡逸斐 | 15 | 吴玥旻 | 15 | 孟令翔 |
16 | 何昊远 | 16 | 陈牧 | 16 | 刘抒洋 |
17 | 柯欣然 | 17 | 吴迪 | 17 | 王丞轶 |
18 | 梁云翔 | 18 | 梁轩铭 | 18 | 尹泽宇 |
19 | 齐正熙 | 19 | 陈奕诺 | 19 | 张时雍 |
20 | 李昊润 | 20 | 焉煜坤 | 20 | 姜昀城 |
21 | 王虎臣 | 21 | 白俊逸 | 21 | 于紫萱 |
22 | 王子铭 | 22 | 朱泽睿 | 22 | 孙启玮 |
23 | 封沛霖 | 23 | 向鲲豪 | 23 | 韩君昊 |
24 | 李昊洋 | 24 | 曹若莹 | 24 | 马承煜 |
25 | 付锴奇 | 25 | 曹珏 | 25 | 任泓宇 |
26 | 陆梓晨 | 26 | 吴振祎 | 26 | 胡峻豪 |
27 | 武得印 | 27 | 黄垚煊 | 27 | 渠怀远 |
28 | 张子时 | 28 | 胡云涛 | 28 | 刘辰灏 |
29 | 郑博文 | 29 | 肖圣希 | 29 | 李子楠 |
30 | 招正海 | 30 | 王昊天 | 30 | 胥庆柏 |
|
序号 | 1级十组 | 序号 | 1级十一组 |
|
1 | 王莟秋 | 1 | 赵培源 |
|
|
2 | 仲羲 | 2 | 赵思衡 |
|
|
3 | 郝杨毅 | 3 | 李明举 |
|
|
4 | 沈思源 | 4 | 常家鸣 |
|
|
5 | 刘宜铭 | 5 | 王子源 |
|
|
6 | 史子硕 | 6 | 张炜 |
|
|
7 | 魏明轩 | 7 | 李开阳 |
|
|
8 | 谢佳琳 | 8 | 周宏志 |
|
|
9 | 李崔萌 | 9 | 池欣怡 |
|
|
10 | 金旭鑫 | 10 | 王嘉艺 |
|
|
11 | 刘明轩 | 11 | 汤意宸 |
|
|
12 | 王一涵 | 12 | 郭昱瑄 |
|
|
13 | 吴宇轩 | 13 | 李孟宸 |
|
|
14 | 付亦轩 | 14 | 张天睿 |
|
|
15 | 孙九城 | 15 | 武逸佳 |
|
|
16 | 徐天程 | 16 | 吴浩铭 |
|
|
17 | 赵鹏程2009 | 17 | 伍羿帆 |
|
|
18 | 乔友泽 | 18 | 周鑫辰 |
|
|
19 | 欧思源 | 19 | 常玮宸 |
|
|
20 | 梁景昱 | 20 | 韩增德 |
|
|
21 | 关伟祺 | 21 | 杨卓儒 |
|
|
22 | 郭宇轩 | 22 | 张曜晨 |
|
|
23 | 邓天楚 | 23 | 张宇东 |
|
|
24 | 侯牧森 | 24 | 张家鸣 |
|
|
25 | 宋禹含 | 25 | 熊翊翔 |
|
|
26 | 刘子瑶 | 26 | 赵思涵 |
|
|
27 | 孙天屹 | 27 | 梁子钦 |
|
|
28 | 宋道涵 | 28 | 施云天 |
|
|
29 | 倪绍轩 | 29 | 魏靖轩 |
|
|
30 | 孙励岩 | 30 | 陈宜萱 |
|
|
2021北京市春季围棋段位赛1段分组名单
|
|
|
序号 | 1段一组 | 序号 | 1段二组 | 序号 | 1段三组 |
1 | 贺子墨 | 1 | 孟彤阳 | 1 | 李亦藩 |
2 | 连子墨 | 2 | 张天溪 | 2 | 陈涵 |
3 | 王畅泽 | 3 | 石景霖 | 3 | 崔宇成 |
4 | 陈一帆 | 4 | 赵泓谦 | 4 | 徐晟尧 |
5 | 王朝轩 | 5 | 廖远岑 | 5 | 刘云颖 |
6 | 刘铠齐 | 6 | 陈享承 | 6 | 李明轩 |
7 | 于博洋 | 7 | 王玺智 | 7 | 郭儒远 |
8 | 陈一诺 | 8 | 傅鸿轩 | 8 | 贺思琪 |
9 | 胡润桐 | 9 | 盖英祺 | 9 | 孟机衡 |
10 | 郝一达 | 10 | 庞浩宸 | 10 | 常策 |
11 | 林友声 | 11 | 王竣平 | 11 | 邹宜轩 |
12 | 冯潇 | 12 | 李云涛 | 12 | 刘秉璋 |
13 | 姜屹桐 | 13 | 关旭 | 13 | 范宇轩 |
14 | 刘茗天 | 14 | 曹子钦 | 14 | 何厚德 |
15 | 吴宇祺 | 15 | 林铭睿 | 15 | 刘毅南 |
16 | 戚阜辰 | 16 | 王鹏越 | 16 | 陈鹏宇 |
17 | 黄沐心 | 17 | 李嘉航 | 17 | 李明泽 |
18 | 刘大朝 | 18 | 李瑞琦 | 18 | 曹李麒 |
19 | 常利 | 19 | 陈锦川 | 19 | 陈羿含 |
20 | 杜名琛 | 20 | 刘语轩 | 20 | 王博涛 |
21 | 何昊宸 | 21 | 周子煦 | 21 | 张嘉拓 |
22 | 郭锦临 | 22 | 高靖皓 | 22 | 罗亦宣 |
23 | 齐哲溪 | 23 | 何天祺 | 23 | 马鸣篪 |
24 | 白昊岩 | 24 | 崔毅涵 | 24 | 王行知 |
25 | 李宇航 | 25 | 孟彦辰 | 25 | 宁小栋 |
26 | 梁田 | 26 | 赵韵翔 | 26 | 高正康 |
27 | 李昶 | 27 | 关弘毅 | 27 | 田润泽 |
28 | 张静琬 | 28 | 祁湘晗 | 28 | 肖馨淇 |
29 | 何子宸 | 29 | 逄舜文 | 29 | 睢景超 |
30 | 陈文简 | 30 | 刘立凡 | 30 | 诸柏兆 |
|
|
序号 | 1段四组 | 序号 | 1段五组 | 序号 | 1段六组 |
1 | 周君谦 | 1 | 陈墨然 | 1 | 王啸林 |
2 | 余烺 | 2 | 苏博平 | 2 | 方淇昱 |
3 | 杨明宸 | 3 | 高希彦 | 3 | 董门熙 |
4 | 朱皓轩 | 4 | 王子逍 | 4 | 孙雷 |
5 | 徐悠然 | 5 | 全程里 | 5 | 田梓伯 |
6 | 宁梓訸 | 6 | 刘洺溥 | 6 | 李明涛 |
7 | 杨照堃 | 7 | 汪子洋 | 7 | 陈柏涵 |
8 | 朱泽周 | 8 | 刘思哲 | 8 | 杜雨宸 |
9 | 许南乔 | 9 | 柳泽淼 | 9 | 蔡万安 |
10 | 江乐恒 | 10 | 白云尚 | 10 | 洪小北 |
11 | 魏语瞳 | 11 | 王彦龙 | 11 | 王熠 |
12 | 孙嘉宸 | 12 | 陈韵西 | 12 | 郭家澍 |
13 | 万有宸 | 13 | 周嘉辰 | 13 | 亓开元 |
14 | 陈瀚轩 | 14 | 张桐锦 | 14 | 李其鸿 |
15 | 申传宇 | 15 | 杨星翼 | 15 | 杨知行 |
16 | 白景森 | 16 | 江奕腾 | 16 | 沈宇梁 |
17 | 段秉喆 | 17 | 金逸轩 | 17 | 杨瀚 |
18 | 李君睿 | 18 | 王雨彤 | 18 | 覃国通 |
19 | 江丞皓 | 19 | 华稳力 | 19 | 邓林 |
20 | 关圃原 | 20 | 邹桂红 | 20 | 冯钰泽 |
21 | 王子轩 | 21 | 刘子赫 | 21 | 汪润宇 |
22 | 林泓里 | 22 | 张峻搏 | 22 | 宋宗彧 |
23 | 陈子晞 | 23 | 谭砚博 | 23 | 李令博 |
24 | 韦智尧 | 24 | 于子洲 | 24 | 王振赫 |
25 | 周胡天翊 | 25 | 张晨宇 | 25 | 刘宇朋 |
26 | 孙凤鸣 | 26 | 张正吾 | 26 | 郑宇珩 |
27 | 陈桑平 | 27 | 刘沐晨 | 27 | 胡珈琦 |
28 | 杨浩宇 | 28 | 朱葛 | 28 | 聂灏元 |
29 | 刘汝岳 | 29 | 姚一诺 | 29 | 罗周一 |
30 | 马德威 | 30 | 路元赫 | 30 | 胡景怀 |
|
序号 | 1段七组 | 序号 | 1段八组 | 序号 | 1段九组 |
1 | 王子文 | 1 | 陈际扬 | 1 | 孔云齐 |
2 | 陈胤霆 | 2 | 霍恩泽 | 2 | 钟逸鲲 |
3 | 于铭睿 | 3 | 黄子衿 | 3 | 高子沣 |
4 | 王皓予 | 4 | 马承砥 | 4 | 王格格 |
5 | 李昕泽 | 5 | 左天 | 5 | 李昀轩 |
6 | 黄富洋 | 6 | 王赞 | 6 | 任昱澄 |
7 | 常皓然 | 7 | 陈妙曈 | 7 | 吕博东 |
8 | 何佳奕 | 8 | 杨悦君 | 8 | 韩云帆 |
9 | 王懿涵 | 9 | 谢云骐 | 9 | 王祎 |
10 | 闫岳恒 | 10 | 侯名乐 | 10 | 郑舜之 |
11 | 邓晨 | 11 | 丛晟琪 | 11 | 焦雨辰 |
12 | 梁灏 | 12 | 祖俊博 | 12 | 王浩然 |
13 | 吕昊川 | 13 | 靳智广 | 13 | 魏子钦 |
14 | 李俊辰 | 14 | 刘皓宸 | 14 | 吕子融 |
15 | 张晟嘉 | 15 | 王泽语 | 15 | 汪佳锐 |
16 | 李翊辰 | 16 | 顾铭泽 | 16 | 冯延予 |
17 | 郑杰元 | 17 | 杨弈 | 17 | 赵若甫 |
18 | 仲礼 | 18 | 耿嘉益 | 18 | 朱轩齐 |
19 | 孙浩倬 | 19 | 于宗曜 | 19 | 马若萱 |
20 | 唐希文 | 20 | 吴桐羽 | 20 | 赵伟序 |
21 | 冯奕斐 | 21 | 周跃超 | 21 | 刘子睿 |
22 | 李轩磊 | 22 | 李易 | 22 | 吉志欣 |
23 | 吴子辰 | 23 | 冷洋 | 23 | 杨宇辰 |
24 | 张鹤鸣 | 24 | 张朴珺 | 24 | 刘济熊 |
25 | 王若嘉 | 25 | 陶易宸 | 25 | 苏照煦 |
26 | 张湛 | 26 | 王浩涵 | 26 | 孙毓峰 |
27 | 苏隽清 | 27 | 付梓萱 | 27 | 于皓翔 |
28 | 王律之 | 28 | 白熠言 | 28 | 王禹轩 |
29 | 张睿哲 | 29 | 王彦博 | 29 | 黄帝越 |
30 | 李雨衡 | 30 | 熊嘉宇 | 30 | 赵婧琦 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 1段十组 | 序号 | 1段十一组 |
|
|
1 | 石书丞 | 1 | 季润松 |
|
|
2 | 王韵齐 | 2 | 邱卓远 |
|
|
3 | 陈文杰 | 3 | 林子皓 |
|
|
4 | 姚垚 | 4 | SHAN DANIEL |
|
|
5 | 赵远铭 | 5 | 刘柏岩 |
|
|
6 | 吴梓潼 | 6 | 牛悠扬 |
|
|
7 | 李亚宸 | 7 | 钟跃鸣 |
|
|
8 | 张语默 | 8 | 胡睿灏 |
|
|
9 | 李文奇 | 9 | 李弈衡 |
|
|
10 | 白熠诺 | 10 | 徐灏男 |
|
|
11 | 蔡锦墨 | 11 | 李珈臣 |
|
|
12 | 刘禹赞 | 12 | 齐航 |
|
|
13 | 周兆基 | 13 | 张宇诺 |
|
|
14 | 张志恒 | 14 | 刘星辛 |
|
|
15 | 安子文 | 15 | 张梓墨 |
|
|
16 | 马圣峰 | 16 | 王灏文 |
|
|
17 | 唐胤轩 | 17 | 闫喆颉 |
|
|
18 | 王浩宇 | 18 | 孙鸿博 |
|
|
19 | 陈家乐 | 19 | 杜奕冉 |
|
|
20 | 薛丞峻 | 20 | 吕翔辉 |
|
|
21 | 张文睿 | 21 | 黄晨恩 |
|
|
22 | 崔宝跃 | 22 | 袁梓宸 |
|
|
23 | 江沐阳 | 23 | 陈俊宇 |
|
|
24 | 黄浩轩 | 24 | 李米琪 |
|
|
25 | 初予辰 | 25 | 万冠志 |
|
|
26 | 许熙凯 | 26 | 万欣晔 |
|
|
27 | 李韩 | 27 | 李源昶 |
|
|
28 | 李秋童 | 28 | 黎定谦 |
|
|
29 | 熊天华 | 29 | 杜一辰 |
|
|
30 | 郭展彤 | 30 | 郭逸轩 |
|
|
2021北京市春季围棋段位赛2段分组名单 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 2段一组 | 序号 | 2段二组 | 序号 | 2段三组 |
1 | 席沛恒 | 1 | 王意北 | 1 | 李明坤 |
2 | 胡恒强 | 2 | 张励行 | 2 | 李雨轩 |
3 | 陶家良 | 3 | 唐任轩 | 3 | 张浩 |
4 | 贾裕晨 | 4 | 黄文灿 | 4 | 江秀涵 |
5 | 刘璞瑜 | 5 | 赵浩文 | 5 | 王茗源 |
6 | 马铭辰 | 6 | 张骐涵 | 6 | 安跃轩 |
7 | 徐显明 | 7 | 胡博裕 | 7 | 段钰 |
8 | 张屹天 | 8 | 陈家印 | 8 | 陈恋一 |
9 | 沈则霖 | 9 | 王泽玮 | 9 | 杜佳轩 |
10 | 毕智捷 | 10 | 谢成骏 | 10 | 李光睿(RAY ZHANG LI) |
11 | 雷崚霄 | 11 | 彭晟烜 | 11 | 李牧尧 |
12 | 杜宏博 | 12 | 李思墨 | 12 | 陈奕涵 |
13 | 王子昊 | 13 | 刘鸣扬 | 13 | 果桓臣 |
14 | 陈泓霖 | 14 | 胡天牧 | 14 | 李雨阳 |
15 | 卢赞丞 | 15 | 张睿洋 | 15 | 曾旖柔 |
16 | 路畅 | 16 | 朱晨宇 | 16 | 钱冠承 |
17 | 沈可钦 | 17 | 景茂原 | 17 | 王俊智 |
18 | 张允麒 | 18 | 王子瑜 | 18 | 张子轩 |
19 | 王浩添 | 19 | 杨景淳 | 19 | 兰品歆 |
20 | 汪锐卿 | 20 | 周轩毅 | 20 | 朴润泽 |
21 | 侯皓轩 | 21 | 李浩宇 | 21 | 于川翔 |
22 | 方天岳 | 22 | 田钰琪 | 22 | 潘炳旭 |
23 | 张煦阳 | 23 | 赵琦 | 23 | 黄梓茗 |
24 | 陈奕江 | 24 | 王逸凡 | 24 | 梁恒瑞 |
25 | 严传誉 | 25 | 郑博桓 | 25 | 徐梓宸 |
26 | 刘宇轩 | 26 | 蒋一帆 | 26 | 杨睿轩 |
27 | 蒋欣潮 | 27 | 赵翊朋 | 27 | 韩唤以 |
28 | 卢里程 | 28 | 温晨新 | 28 | 杨易昂 |
29 | 张宇航 | 29 | 张逍航 | 29 | 孙荣祖 |
30 | 程茗 | 30 | 张睿虓 | 30 | 郭厚泽 |
|
序号 | 2段四组 | 序号 | 2段五组 | 序号 | 2段六组 |
1 | 王翔竣 | 1 | 陶翰章 | 1 | 贺梓洋 |
2 | 孙翊轩 | 2 | 和彝伦 | 2 | 李禹成 |
3 | 张雨涵 | 3 | 刘思远 | 3 | 郑沐安 |
4 | 张亦弛 | 4 | 杨一郎 | 4 | 王晨宇 |
5 | 黄弈鸣 | 5 | 潘昱翔 | 5 | 杜奕辰 |
6 | 曹张桐 | 6 | 毛子源 | 6 | 刘霁昕 |
7 | 陈家齐 | 7 | 管彦欢 | 7 | 艾宏斌 |
8 | 沈子钦 | 8 | 王晨昊 | 8 | 赵泽一 |
9 | 鹿瀚 | 9 | 刘雨宸 | 9 | 周梓轩 |
10 | 谢浩琨 | 10 | 周桐雅 | 10 | 房恩琪 |
11 | 陶思汝 | 11 | 李昊宇 | 11 | 王鸿安 |
12 | 刘宝睿 | 12 | 刘墨 | 12 | 乔涵 |
13 | 黄泊然 | 13 | 顾峥潇 | 13 | 刘奕彤 |
14 | 凡楚岩 | 14 | 郑喆文 | 14 | 赵子屹 |
15 | 居世平 | 15 | 苗月樵 | 15 | 王德伟 |
16 | 葛一墨 | 16 | 金熙 | 16 | 谢坤成 |
17 | 刘博 | 17 | 解皓天 | 17 | 刘君扬 |
18 | 刘子元 | 18 | 高明浩 | 18 | 王嘉俊 |
19 | 孙逸凡 | 19 | 李慕怀 | 19 | 祝李然 |
20 | 马司 | 20 | 李腾宇 | 20 | 刘家蔚 |
21 | 安越晖 | 21 | 李信成 | 21 | 潘子琨 |
22 | 李瑞航 | 22 | 刘乃元 | 22 | 赵越超 |
23 | 翁昊天 | 23 | 武岳衡 | 23 | 巩墨林 |
24 | 毛奕勋 | 24 | 田沛霖 | 24 | 李奕贤 |
25 | 张程阳 | 25 | 王胜韬 | 25 | 代易熹 |
26 | 冯铄祺 | 26 | 王钧霆 | 26 | 刘煜 |
27 | 王泽棋 | 27 | 王明汉 | 27 | 资润成 |
28 | 翁子桓 | 28 | 孙陈圻 | 28 | 张灿阳 |
29 | 崔逸臣 | 29 | 张修源 | 29 | 赵敬予 |
30 | 施炳臣 | 30 | 张祖安 | 30 | 陈中宜 |
|
序号 | 2段七组 | 序号 | 2段八组 | 序号 | 2段九组 |
1 | 李治成 | 1 | 肖植 | 1 | 王嘉睿 |
2 | 布朗 | 2 | 钟诚 | 2 | 陆远兮 |
3 | 王子昱 | 3 | 黄楷宸 | 3 | 叶乾 |
4 | 郑思鸿 | 4 | 马景云 | 4 | 李顾曈 |
5 | 仪德溥 | 5 | 刘厚含 | 5 | 曹一帆 |
6 | 刘羽轩 | 6 | 杨锦赫 | 6 | 王子轩 |
7 | 杨骐菲 | 7 | 张兮远 | 7 | 李小禾 |
8 | 肖亚旭 | 8 | 雷元晧 | 8 | 邹函希 |
9 | 周克润 | 9 | 杜悦文 | 9 | 李欣童 |
10 | 王祺翔 | 10 | 任世宽 | 10 | 邱愽文 |
11 | 张新烨 | 11 | 苏仲瑜 | 11 | 张子麒 |
12 | 蔡一凡 | 12 | 杰玥涵 | 12 | 王梓涵 |
13 | 张礼同 | 13 | 池骋 | 13 | 刘泽方 |
14 | 黄斯拓 | 14 | 苏启涵 | 14 | 陈子儒 |
15 | 孙睿祺 | 15 | 陈守朴 | 15 | 金子涵 |
16 | 周鼎新 | 16 | 殷茂桐 | 16 | 刘佳悦 |
17 | 薄皓元 | 17 | 赵振翼 | 17 | 黄奥睿 |
18 | 高云朗 | 18 | 杨憬和 | 18 | 李沐晗 |
19 | 陈泽宇 | 19 | 刘子墨 | 19 | 赵来宽 |
20 | 田伟睿 | 20 | 韩靖源 | 20 | 张鸿旭 |
21 | 熊凌岳 | 21 | 王梓潼 | 21 | 王梓轩 |
22 | 蒋牧远 | 22 | 黄怡铭 | 22 | 田博文 |
23 | 顾译然 | 23 | 郭海明 | 23 | 周甄淇 |
24 | 王睿靓 | 24 | 秦子裕 | 24 | 徐源谦 |
25 | 王禹则 | 25 | 卢翼航 | 25 | 张乐恒 |
26 | 齐筱涵 | 26 | 曹汝安 | 26 | 孙彬洛 |
27 | 潘家辰 | 27 | 李辰睿 | 27 | 苗睿茁 |
28 | 顾珈宁 | 28 | 杨潇远 | 28 | 王悦霖 |
29 | 李锘帆 | 29 | 杜易 | 29 | 于绍添 |
30 | 踪俊江 | 30 | 韩卓熹 | 30 | 施展 |
|
序号 | 2段十组 | 序号 | 2段十一组 |
|
|
1 | 郑浩冉 | 1 | 佟瑞泽 |
|
|
2 | 杨昊天 | 2 | 吴逸轩 |
|
|
3 | 罗涵兮 | 3 | 李晴蔚 |
|
|
4 | 唐逸辰 | 4 | 董轩宇 |
|
|
5 | 郭浩天 | 5 | 李昕彤 |
|
|
6 | 吕长治 | 6 | 李明煜 |
|
|
7 | 陈玘玥 | 7 | 夏鹏宇 |
|
|
8 | 张柏睿 | 8 | 陈龙文 |
|
|
9 | 林琪悦 | 9 | 刘鹤轩 |
|
|
10 | 夏易宣 | 10 | 郑茂森 |
|
|
11 | 于鸿博 | 11 | 耿梓轩 |
|
|
12 | 毛子航 | 12 | 李倩仪 |
|
|
13 | 周璟宇 | 13 | 张迈伦 |
|
|
14 | 莘嘉怡 | 14 | 张嘉容 |
|
|
15 | 杨明嘉 | 15 | 宫浩博 |
|
|
16 | 许竟成 | 16 | 宋齐源 |
|
|
17 | 殷悦 | 17 | 马浩洋 |
|
|
18 | 钱佳墨 | 18 | 师晨皓 |
|
|
19 | 高健雄 | 19 | 尹泓哲 |
|
|
20 | 李昊宸 | 20 | 于恩洋 |
|
|
21 | 詹沛宜 | 21 | 刘欣哲 |
|
|
22 | 刘浩然 | 22 | 季子博 |
|
|
23 | 王遵学 | 23 | 李谦予 |
|
|
24 | 张子浩 | 24 | 徐浩轩 |
|
|
25 | 张婉茹 | 25 | 韩智宸 |
|
|
26 | 贺南山 | 26 | 吕晨鸣 |
|
|
27 | 葛航睿 | 27 | 徐祯佑 |
|
|
28 | 马一萌 | 28 | 李星洲 |
|
|
29 | 李赫煊 | 29 | 段鹏宇 |
|
|
30 | 王子尧 | 30 | 王炳然 |
|
|
2021北京市春季围棋段位赛3段分组名单 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 3段一组 | 序号 | 3段二组 | 序号 | 3段三组 |
1 | 赵梓竣 | 1 | 王泽昊 | 1 | 陆吉翔 |
2 | 陈绍霆 | 2 | 谢盈盈 | 2 | 曾同恩 |
3 | 吴悦然 | 3 | 严颢宸 | 3 | 李若谷 |
4 | 梁子骞 | 4 | 马鹏皓 | 4 | 王梓霄 |
5 | 崔昱涵 | 5 | 李弘源 | 5 | 武正浩 |
6 | 王谦瑜 | 6 | 武思奕 | 6 | 张泽昊 |
7 | 何允迪 | 7 | 何点溪 | 7 | 张桐源 |
8 | 张昭子轩 | 8 | 杨松瑞 | 8 | 刘恩彤 |
9 | 谢茂龙 | 9 | 冯家硕 | 9 | 韩子航 |
10 | 马海上 | 10 | 廖博轩 | 10 | 杨宸溪 |
11 | 孙博禹 | 11 | 轩杨 | 11 | 明君扬 |
12 | 贾天源 | 12 | 宫铭赫 | 12 | 么明朗 |
13 | 孙颖菲 | 13 | 田小乐 | 13 | 崔知遇 |
14 | 赵林晗 | 14 | 徐海朔 | 14 | 徐若木 |
15 | 毕泽轩 | 15 | 董梓涵 | 15 | 刘奕轩 |
16 | 张嘉贺 | 16 | 刘凤宇 | 16 | 丁昱淞 |
17 | 赵宗林 | 17 | 刘宥辰 | 17 | 朱昊元 |
18 | 李昊晔 | 18 | 从浩铭 | 18 | 李伯渊 |
19 | 邢程 | 19 | 李沛霖 | 19 | 刘炳含 |
20 | 段博还 | 20 | 洪梓轩 | 20 | 郭希宸 |
21 | 陈雨泽 | 21 | Evan J Zhang张熠骏 | 21 | 马皓然 |
22 | 海云天 | 22 | 姚禹安 | 22 | 姚顺语 |
23 | 陈雨祺 | 23 | 耿铎 | 23 | 周乐雨 |
24 | 张子珺 | 24 | 张赫卿 | 24 | 张涵 |
25 | 赵珉宇 | 25 | 刘子涵 | 25 | 帅博瀚 |
26 | 冯景皓 | 26 | 陆俊亦 | 26 | 蓝蔚鑫 |
27 | 王嘉琦 | 27 | 董轶宽 | 27 | 陈语哲 |
28 | 王奕涵 | 28 | 汪钰博 | 28 | 刘延正 |
29 | 彭梓裕 | 29 | 刘志远 | 29 | 尤炫喆 |
30 | 蔡伯溪 | 30 | 王赫诚 | 30 | 贾子申 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 3段四组 | 序号 | 3段五组 | 序号 | 3段六组 |
